CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Arauco 2.374 401 44 0 3 0 0 48 0 24 2.894
Capital 23.703 3.216 399 8 4 0 44 292 0 186 27.852
Castro Barros 1.158 111 2 0 2 0 0 54 0 18 1.345
Coronel Felipe Varela 1.704 242 18 0 1 0 0 50 0 11 2.026
Chamical 2.657 303 57 2 1 0 164 65 0 26 3.275
Chilecito 7.436 958 66 8 3 0 443 144 0 79 9.137
Famatina 1.386 153 4 0 1 0 0 72 0 17 1.633
General Angel Peñaloza 356 33 2 0 1 0 0 18 0 4 414
General Belgrano 1.331 151 11 0 1 0 0 59 0 0 1.553
General Juan F. Quiroga 521 55 0 0 1 0 0 31 0 6 614
General Lamadrid 262 31 2 0 1 0 0 15 0 0 311
General Ocampo 1.102 111 6 0 1 0 0 31 0 4 1.255
General San Martín 362 48 0 0 1 0 0 15 0 6 432
Independencia 367 44 0 0 1 0 0 18 0 4 434
Rosario Vera Peñaloza 2.079 338 2 1 1 0 0 59 0 17 2.497
Sanagasta 535 30 13 1 3 0 0 22 0 4 608
San Blas de los Sauces Sanagasta 829 94 4 0 1 0 0 30 0 6 964
Vinchina 504 66 0 0 0 0 0 28 0 0 598
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Provincial 48.666 6.385 630 20 27 0 651 1.051 0 412 57.842
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  48.666 6.385 633 20 27 0 651 1.051 0 412 57.845